Les indicateurs consolidés seront publiés dès la fin des premières
campagnes d'évaluation. Certaines formations récentes n'ont pas encore été dispensées : leurs indicateurs seront publiés à l'issue des premières sessions.
n.d.
Satisfaction globale
n.d.
Atteinte des objectifs
n.d.
Assiduité
n.d.
Recommandation
n.d.
Stagiaires formés
n.d.
Sessions réalisées
n.d.
Répondants aux enquêtes
Résultats par formation
| Formation | Satisfaction | Atteinte des objectifs | Répondants | Période |
|---|---|---|---|---|
| L'Intelligence Artificielle : histoire, fonctionnement, impacts et usages appliqués dans vos métiers | 9.2/10 | n.d. | – | – |
| La Fresque de l'IA® | 8.8/10 | n.d. | – | – |
| Excel Niveau Débutant — Comprendre et utiliser Excel efficacement | 9.5/10 | n.d. | – | – |
| Excel Niveau Intermédiaire — Structurer, analyser et fiabiliser les données | 9.5/10 | n.d. | – | – |
| Excel Niveau Avancé / Expert — Concevoir, automatiser et industrialiser | 8.6/10 | n.d. | – | – |
| Introduction à l'IA Agentique Professionnelle | 9.3/10 | n.d. | – | – |
| Maîtrise Approfondie de l'IA Agentique et Générative | 9.6/10 | n.d. | – | – |
Méthodologie
Le taux de satisfaction est calculé à partir des questionnaires d'évaluation à chaud renseignés par les participants en fin de formation (moyenne des notes globales sur une échelle de 0 à 10). Le taux d'atteinte des objectifs pédagogiques est issu des évaluations des acquis (quiz et mises en situation). Le taux d'assiduité correspond au rapport entre les heures suivies et les heures prévues. Ces indicateurs sont consolidés sur la période indiquée et actualisés au moins une fois par an.